Przeglądasz starszą wersję wpisu z 2022-11-28 @ 13:13:37 .
Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2021 r. – 10 595 876,35 zł, w tym:
- środki trwałe – 9 080 381,67 zł
- pozostałe środki trwałe – 1 396 835,49 zł
- wartości niematerialne i prawne – 118 659,19 zł
Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2020 r. – 10 583 915,89 zł, w tym:
- środki trwałe – 9 094 686,67 zł
- pozostałe środki trwałe – 1 365 309,23 zł
- wartości niematerialne i prawne – 123 919,99 zł
Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2019 r. – 13 856 483,67 zł, w tym:
- środki trwałe – 12 616 851,46 zł
- pozostałe środki trwałe – 1 120 712,22 zł
- wartości niematerialne i prawne – 118 919,99 zł
Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2018 r. – 10 401 338,24 zł, w tym:
- środki trwałe – 9 297 449,84 zł
- pozostałe środki trwałe – 984 968,41 zł
- wartości niematerialne i prawne – 118 919,99 zł
Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2017 r. – 10 389 510,39 zł, w tym:
- środki trwałe – 9 315 334,63 zł
- pozostałe środki trwałe – 955 255,77 zł
- wartości niematerialne i prawne – 118 919,99 zł
Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2016 r. – 2 035 061,33 zł, w tym:
- środki trwałe – 954 236,41 zł
- pozostałe środki trwałe – 993 605,23 zł
- wartości niematerialne i prawne – 87 219,69 zł
Szczegóły dokonanych zmian:
2022-11-28 @ 13:13:37 | Wersja aktualna | ||
---|---|---|---|
Treść wpisów | |||
Dodano: <h3>Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2023 r. – 10 763 804,74 zł, w tym:</h3> | |||
Dodano: <ul style="list-style-type: circle;"> | |||
Dodano: <li>środki trwałe – 9 097 023,18 zł</li> | |||
Dodano: <li>pozostałe środki trwałe – 1 531 235,37 zł</li> | |||
Dodano: <li>wartości niematerialne i prawne – 135 546,19 zł</li> | |||
Dodano: </ul> | |||
Dodano: <h3>Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2022 r. – 10 712 255,69 zł, w tym:</h3> | |||
Dodano: <ul style="list-style-type: circle;"> | |||
Dodano: <li>środki trwałe – 9 080 381,67 zł</li> | |||
Dodano: <li>pozostałe środki trwałe – 1 496 327,83 zł</li> | |||
Dodano: <li>wartości niematerialne i prawne – 135 546,19 zł</li> | |||
Dodano: </ul> | |||
Bez zmian: <h3>Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2021 r. – 10 595 876,35 zł, w tym:</h3> | Bez zmian: <h3>Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2021 r. – 10 595 876,35 zł, w tym:</h3> | ||
Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;"> | Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;"> | ||
Bez zmian: <li>środki trwałe – 9 080 381,67 zł</li> | Bez zmian: <li>środki trwałe – 9 080 381,67 zł</li> | ||
Bez zmian: <li>pozostałe środki trwałe – 1 396 835,49 zł</li> | Bez zmian: <li>pozostałe środki trwałe – 1 396 835,49 zł</li> | ||
Bez zmian: <li>wartości niematerialne i prawne – 118 659,19 zł</li> | Bez zmian: <li>wartości niematerialne i prawne – 118 659,19 zł</li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian: <h3>Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2020 r. – 10 583 915,89 zł, w tym:</h3> | Bez zmian: <h3>Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2020 r. – 10 583 915,89 zł, w tym:</h3> | ||
Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;"> | Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;"> | ||
Bez zmian: <li>środki trwałe – 9 094 686,67 zł</li> | Bez zmian: <li>środki trwałe – 9 094 686,67 zł</li> | ||
Bez zmian: <li>pozostałe środki trwałe – 1 365 309,23 zł</li> | Bez zmian: <li>pozostałe środki trwałe – 1 365 309,23 zł</li> | ||
Bez zmian: <li>wartości niematerialne i prawne – 123 919,99 zł</li> | Bez zmian: <li>wartości niematerialne i prawne – 123 919,99 zł</li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian: <h3>Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2019 r. – 13 856 483,67 zł, w tym:</h3> | Bez zmian: <h3>Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2019 r. – 13 856 483,67 zł, w tym:</h3> | ||
Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;"> | Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;"> | ||
Bez zmian: <li>środki trwałe – 12 616 851,46 zł</li> | Bez zmian: <li>środki trwałe – 12 616 851,46 zł</li> | ||
Bez zmian: <li>pozostałe środki trwałe – 1 120 712,22 zł</li> | Bez zmian: <li>pozostałe środki trwałe – 1 120 712,22 zł</li> | ||
Bez zmian: <li>wartości niematerialne i prawne – 118 919,99 zł</li> | Bez zmian: <li>wartości niematerialne i prawne – 118 919,99 zł</li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian: <h3>Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2018 r. – 10 401 338,24 zł, w tym:</h3> | Bez zmian: <h3>Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2018 r. – 10 401 338,24 zł, w tym:</h3> | ||
Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;"> | Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;"> | ||
Bez zmian: <li>środki trwałe – 9 297 449,84 zł</li> | Bez zmian: <li>środki trwałe – 9 297 449,84 zł</li> | ||
Bez zmian: <li>pozostałe środki trwałe – 984 968,41 zł</li> | Bez zmian: <li>pozostałe środki trwałe – 984 968,41 zł</li> | ||
Bez zmian: <li>wartości niematerialne i prawne – 118 919,99 zł</li> | Bez zmian: <li>wartości niematerialne i prawne – 118 919,99 zł</li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian: <h3>Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2017 r. – 10 389 510,39 zł, w tym:</h3> | Bez zmian: <h3>Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2017 r. – 10 389 510,39 zł, w tym:</h3> | ||
Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;"> | Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;"> | ||
Bez zmian: <li>środki trwałe – 9 315 334,63 zł</li> | Bez zmian: <li>środki trwałe – 9 315 334,63 zł</li> | ||
Bez zmian: <li>pozostałe środki trwałe – 955 255,77 zł</li> | Bez zmian: <li>pozostałe środki trwałe – 955 255,77 zł</li> | ||
Bez zmian: <li>wartości niematerialne i prawne – 118 919,99 zł</li> | Bez zmian: <li>wartości niematerialne i prawne – 118 919,99 zł</li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian: <h3>Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2016 r. – 2 035 061,33 zł, w tym:</h3> | Bez zmian: <h3>Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2016 r. – 2 035 061,33 zł, w tym:</h3> | ||
Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;"> | Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;"> | ||
Bez zmian: <li>środki trwałe – 954 236,41 zł</li> | Bez zmian: <li>środki trwałe – 954 236,41 zł</li> | ||
Bez zmian: <li>pozostałe środki trwałe – 993 605,23 zł</li> | Bez zmian: <li>pozostałe środki trwałe – 993 605,23 zł</li> | ||
Bez zmian: <li>wartości niematerialne i prawne – 87 219,69 zł</li> | Bez zmian: <li>wartości niematerialne i prawne – 87 219,69 zł</li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> |
.